parcourir–lire
matérialités des hyperliens
mouvements et perceptions
- Agamben, Giorgio — Qu'est-ce qu'un dispositif ? | Éditions Payot & Rivages, 2007
-
Bang Larsen, Lars — “Tracing Circles with other centres”,
Effectuating Tactility and Print in the Contemporary |
Onomatopee, 2016
- Berners Lee, Tim — “Links and Law” | Design Issues for the World Wide Web, 1997
- Hayles, N. Katherine — « Récit et base de données », Lire et penser en milieux numériques | UGA Éditions, 2016
- Ingold, Tim — « Connecter, travers, longer »Une brève histoire des lignes | Éditions Zones Sensibles, 2011
- Ingold, Tim — « Traces, fils et surface »Une brève histoire des lignes | Éditions Zones Sensibles, 2011
- Lorusso, Silvio — « Liquider l'utilisateur » | Tèque 1 | Tèque, Audimat, 2022
- Schwulst, Laurel — “My website is a shifting house next to a river of knowledge. What could yours be ?” | The Creative Independant, 2018
espace interstitiel des pages web
écrire–construire
écritures vernaculaires du html
normes et standards du web
- Agamben, Giorgio — Qu'est-ce qu'un dispositif ? | Éditions Payot & Rivages, 2007
- Berners Lee, Tim — “Linked Data” | Design Issues for the World Wide Web, 2006
- Berners Lee, Tim — “Links and Law” | Design Issues for the World Wide Web, 1997
- Berners Lee, Tim — “Links and Law: Myths” | Design Issues for the World Wide Web, 1997
- Foucault, Michel — L'archéologie du savoir | Gallimard, 2008
- Lialina, Olia — A Vernacular Web | Decade of Web Design Conference, 2005
- Schwulst, Laurel — “My website is a shifting house next to a river of knowledge. What could yours be ?” | The Creative Independant, 2018
agentivité des pratiques amateures
-
Bang Larsen, Lars — “Tracing Circles with other centres”,
Effectuating Tactility and Print in the Contemporary |
Onomatopee, 2016
- Berners Lee, Tim — “Links and Law” | Design Issues for the World Wide Web, 1997
- Berners Lee, Tim — “Links and Law: Myths” | Design Issues for the World Wide Web, 1997
- Lorusso, Silvio — « Liquider l'utilisateur » | Tèque 1 | Tèque, Audimat, 2022
- Schwulst, Laurel — “My website is a shifting house next to a river of knowledge. What could yours be ?” | The Creative Independant, 2018
- Aubart, François — « Naviguer la mer immense » | future , 2012
- Breu, Christopher — “The Insistence of the Material”, Effectuating Tactility and Print in the Contemporary | Onomatopee, 2016
- Citton, Yves — « Humanités numériques et études de media comparés », Lire et penser en milieux numériques | UGA Éditions, 2016
- Goldsmith, Kenneth — “Uncreative writing: managing language in the
digital age” | Columbia University Press,
2011
- Hayles, N. Katherine — « Comment nous pensons », Lire et penser en milieux numériques | UGA Éditions, 2016
- Hayles, N. Katherine — « Récit et base de données », Lire et penser en milieux numériques | UGA Éditions, 2016
- Ingold, Tim — « Traces, fils et surface »Une brève histoire des lignes | Éditions Zones Sensibles, 2011
- Knopf, Dennis — “Defriending the Web”, Digital Folklore | merz & solitud, Merz Akademie, 2009
- Lialina, Olia — A Vernacular Web | Decade of Web Design Conference, 2005
- Lialina, Olia — A Vernacular Web 2 | New Network Theory conference, 2010
- Lorusso, Silvio — « Liquider l'utilisateur » | Tèque 1 | Tèque, Audimat, 2022
- Peters, Rik — “Do not touch”, Effectuating Tactility and Print in the Contemporary | Onomatopee, 2016
- Sire, Guillaume — « Gouverner le HTML », La Découverte | Réseaux, 2017
- Sonneveld, Marieke — “Being touched”, Effectuating Tactility and Print in the Contemporary | Onomatopee, 2016